A vendre : FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT 33000 BORDEAUX

Asset Reference
To remind each correspondence : 14923_1_MCB
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Hôtels/restaurants/café |
Entitled | FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT |
Adress | 6 cours de l'Intendance |
City | BORDEAUX |
Zip Code | 33000 |
Sitemap |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | COURBIN-BOSVIEL Marie |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 14923_1_MCB - FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT |
[[missing key: adresse-label]] | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | CESSION DROIT AU BAIL - 3 MB | CESSION DROIT AU BAIL |
| Mar 24, 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| Mar 24, 2026 | BAIL COMMERCIAL - 6 MB | BAIL COMMERCIAL |
| Mar 24, 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 - 2 MB | COMPTES ANNUELS 2024 |
| Mar 24, 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 2 MB | COMPTES ANNUELS 2023 |
| May 20, 2026 | INVENTAIRE VE - 373 KB | INVENTAIRE VE |
| May 20, 2026 | DECLARATION INDEPENDANCE PRIX - 200 KB | DECLARATION INDEPENDANCE PRIX |
| May 20, 2026 | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PP - 223 KB | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PP |
| May 20, 2026 | CAHIER DES CHARGES - 166 KB | CAHIER DES CHARGES |
| May 20, 2026 | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PM - 211 KB | DECLARATION ORIGINE DES FONDS PM |

![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)