A vendre : FONDS DE COMMERCE DE COIFFEUR BARBIER 33700 MERIGNAC

Asset Reference
To remind each correspondence : 14864_1_ST2
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Coiffure/esthétique |
Entitled | FONDS DE COMMERCE DE COIFFEUR BARBIER |
Estimation | Non renseigné |
Description | Local d'une superficie de 43m2 soumis au statut de la copropriété de l'immeuble. |
Adress | 372 Avenue d'Arès - Résidence "Square Mondésir" - local 2 - Bat C1 |
City | MERIGNAC |
Zip Code | 33700 |
Sitemap |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | STAGIAIRE 2 |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 14864_1_ST2 - FONDS DE COMMERCE DE COIFFEUR BARBIER |
[[missing key: adresse-label]] | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| May 29, 2026 | INVENTAIRE VE - 567 KB | INVENTAIRE VE |
| Apr 27, 2026 | BAIL COMMERCIAL - 4 MB | BAIL COMMERCIAL |
| Apr 27, 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS |

![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)