A vendre : FONDS DE COMMERCE DE FLEURISTE 33200 BORDEAUX

Asset Reference
To remind each correspondence : 15423_1_MLA
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Autres |
Entitled | FONDS DE COMMERCE DE FLEURISTE |
Estimation | 6 000,00 |
Description | FONDS DE COMMERCE DE FLEURISTE |
Adress | 196 Avenue Louis Barthou |
City | BORDEAUX |
Zip Code | 33200 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 06 juil. 2026 - 00:00 |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | LATTAUD Mathilde |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 15423_1_MLA - FONDS DE COMMERCE DE FLEURISTE |
[[missing key: adresse-label]] | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| May 6, 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP - 280 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP |
| May 6, 2026 | DECLARATION D'INDEPENDANCE - 333 KB | DECLARATION D'INDEPENDANCE |
| May 6, 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM - 287 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM |
| May 6, 2026 | CESSION DROIT AU BAIL - 341 KB | CESSION DROIT AU BAIL |
| May 6, 2026 | ATTESTATION BILAN 2025 VISE EC - 411 KB | ATTESTATION BILAN 2025 VISE EC |
| May 6, 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 141 KB | ETAT DES INSCRIPTIONS |

![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)