A vendre : FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE 33840 CAPTIEUX

Asset Reference
To remind each correspondence : 15387_1_MLA
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Alimentation |
Entitled | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE |
Estimation | 20 000,00 |
Description | FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PÂTISSERIE |
Adress | 6 Route de Mont de Marsan |
City | CAPTIEUX |
Zip Code | 33840 |
Sitemap |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | LATTAUD Mathilde |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 15387_1_MLA - FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE |
[[missing key: adresse-label]] | 23 Rue Chai des Farines |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| May 18, 2026 | CAHIER DES CHARGES - 166 KB | CAHIER DES CHARGES |
| May 12, 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP - 280 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PP |
| May 12, 2026 | COMPTES ANNUELS 2025 - 796 KB | COMPTES ANNUELS 2025 |
| May 12, 2026 | ETAT DES INSCRIPTIONS - 1 MB | ETAT DES INSCRIPTIONS |
| May 12, 2026 | COMPTES ANNUELS 2023 - 141 KB | COMPTES ANNUELS 2023 |
| May 12, 2026 | DECLARATION D'INDEPENDANCE - 333 KB | DECLARATION D'INDEPENDANCE |
| May 12, 2026 | BAIL COMMERCIAL - 9 MB | BAIL COMMERCIAL |
| May 12, 2026 | COMPTES ANNUELS 2024 - 142 KB | COMPTES ANNUELS 2024 |
| May 12, 2026 | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM - 287 KB | QUESTIONNAIRE ORIGINE DES FONDS PM |

![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)