12586 - Aimé Denis MORAUD
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 15 oct. 2019 | EXPERTISE | IMMEUBLES | EXPERTISE - 7 MB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12586 | 
| Nom | MORAUD Aimé Denis | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN | 
| Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE | 
| Numéro Greffe | 2019J00398 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 27 mars 2019 | 
| Publication BODACC | 07 avril 2019 | 
| Observation | Le règlement des créanciers dépendra du résultat de la vente aux enchères du matériel, ainsi que des parcelles dont Monsieur MORAUD est propriétaire en Charente. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 07 juin 2019 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2019 | 
| Limite de revendication | 08 juillet 2019 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 octobre 2019 | 
Société
| Nom | MORAUD | 
| Prénom | Aimé Denis | 
| Adresse | 3 rte des Valentons Lieu dit Cavernes ouest | 
| Code Postal | 33450 | 
| Ville | SAINT LOUBES | 
| Numéro SIRET | 781153077 | 
| Activité | Transports routiers | 
| Enseigne | TRANSPORTS MORAUD | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 04 mai 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 19 424,15 | 19 061,39 | 173 697,41 | 212 182,95 | 226 734,95 | |
| Cont / Rejeté | -129 799,02 | -129 799,02 | -144 351,02 | |||
| Déposé | 19 424,15 | 19 061,39 | 43 898,39 | 82 383,93 | ||
| Etat des créances | 19 424,15 | 18 489,08 | 73 626,06 | 111 539,29 | 111 539,29 | |
| Payé | -19 424,15 | -19 424,15 | -19 424,15 | |||
| Passif résiduel | 18 489,08 | 73 626,06 | 92 115,14 | 92 115,14 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 115 195,66 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne