13391 - SCA VIGNOBLES ESPAGNET
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 8 avr. 2022 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 253 KB | 
| 13 juin 2022 | JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE D'ACTIVITE | PROCEDURE | JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE D'ACTIVITE - 123 KB | 
| 10 oct. 2022 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 250 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13391 | 
| Nom | VIGNOBLES ESPAGNET SCA | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | Maître SCP BLANCHY LACOMBE | 
| Numéro Greffe | 21/02050 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 08 avril 2022 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 07 octobre 2022 | 
| Publication BODACC | 15 avril 2022 | 
| Observation | Par jugement du 08.04.2022, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCA VIGNOBLESESPAGNET. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 15 juin 2022 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 août 2022 | 
| Limite de revendication | 15 juillet 2022 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 octobre 2022 | 
Société
| Nom | VIGNOBLES ESPAGNET | 
| Forme Juridique | SCA | 
| Adresse | Route d'Auros | 
| Code Postal | 33210 | 
| Ville | LANGON | 
| Numéro SIRET | 400061834 | 
| Activité | Exploitation de tous biens agricoles et particulièrement la mise en valeur d'une propriété sis à LANGON | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 24 oct. 2023 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 5 029,72 | 77 569,61 | 25 998,02 | 108 597,35 | 136 043,35 | |
| Cont / Rejeté | -3 918,00 | -2 918,85 | -25 998,02 | -32 834,87 | -60 280,87 | |
| Déposé | 1 111,72 | 74 650,76 | 75 762,48 | |||
| Etat des créances | 18 557,72 | 78 556,40 | 97 114,12 | 97 114,12 | ||
| Payé | -18 557,72 | -49 698,55 | -68 256,27 | -68 256,27 | ||
| Passif résiduel | 28 857,85 | 28 857,85 | 28 857,85 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 38 929,23 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 07 mai 2024 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 3 885,25 | 587,22 | 4 472,47 | 4 472,47 | ||
| Déposé | 3 885,25 | 587,22 | 4 472,47 | |||
| Payé | -3 885,25 | -587,22 | -4 472,47 | -4 472,47 | ||
| Passif résiduel | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne