13474 - SARL FLANDREA
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 3 août 2022 | AVIS A DECLARER ETRANGERS - NOTE A METTRE EN LIGNE | Avis à produire | AVIS A DECLARER ETRANGERS - NOTE A METTRE EN LIGNE - 146 KB | 
| 3 août 2022 | AVIS A DECLARER ETRANGERS - FORMULAIRE A METTRE EN LIGNE | Avis à produire | AVIS A DECLARER ETRANGERS - FORMULAIRE A METTRE EN LIGNE - 76 KB | 
| 11 févr. 2024 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 124 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13474 | 
| Nom | FLANDREA SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET | 
| Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU | 
| Numéro Greffe | 2022J00477 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 27 juillet 2022 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 24 janvier 2024 | 
| Publication BODACC | 05 août 2022 | 
| Observation | Audience 31.05.2023 : Renvoi au 12.07.2023. Le débiteur a déposé une requête auprès du Procureur de la République pour solliciter une période d’observation exceptionnelle de 6 mois. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 05 octobre 2022 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 décembre 2022 | 
| Limite de revendication | 07 novembre 2022 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 février 2023 | 
Société
| Nom | FLANDREA | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | L’Eau Vive | 
| Code Postal | 33700 | 
| Ville | MÉRIGNAC | 
| Numéro SIRET | 534368790 | 
| Activité | Exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait à la vente de tous produits se rattachant à l'alimentation | 
| Enseigne | L'EAU VIVE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 24 mai 2023 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 21 007,44 | 29 000,37 | 166 822,67 | 172 306,30 | 389 136,78 | 419 688,28 | 
| Cont / Rejeté | -1 677,10 | -46 276,14 | -52 258,97 | -100 212,21 | -130 763,71 | |
| Déposé | 17 864,76 | 103 914,53 | 120 047,33 | 241 826,62 | ||
| Etat des créances | 136 187,37 | 138 441,25 | 120 047,33 | 394 675,95 | 394 675,95 | |
| Passif résiduel | 21 007,44 | 145 645,88 | 155 073,25 | 120 047,33 | 441 773,90 | 441 773,90 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 96 237,09 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne