14093 - SASU O'QUAI 33
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 9 avr. 2024 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 486 KB | 
| 10 avr. 2024 | EXPEDITION JUGEMENT | PROCEDURE | EXPEDITION JUGEMENT - 425 KB | 
| 11 mars 2025 | ETAT DU PASSIF | PLAN | ETAT DU PASSIF - 65 KB | 
| 11 mars 2025 | COMPTES ANNUELS 2023 | PLAN | COMPTES ANNUELS 2023 - 1012 KB | 
| 11 mars 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 116 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14093 | 
| Nom | O'QUAI 33 SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX | 
| Commissaire de justice | SELAS THOMAS CAMPANAUD COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE | 
| Numéro Greffe | 2024 J 00447 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 03 avril 2024 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 16 juillet 2025 | 
| Publication BODACC | 14 avril 2024 | 
| Observation | Par jugement du 03/04/24, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU O'QUAI 33. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 14 juin 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 août 2024 | 
| Limite de revendication | 15 juillet 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 octobre 2024 | 
Société
| Nom | O'QUAI 33 | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 25 Avenue Jean Jaurès | 
| Code Postal | 33190 | 
| Ville | LA RÉOLE | 
| Numéro SIRET | 890674989 | 
| Activité | Restauration rapide, préparation plats cuisinées à emporter, traiteur, vente boissons non alcoolisées | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 13 juin 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 13 004,15 | 25 541,88 | 38 546,03 | 38 546,03 | ||
| Cont / Rejeté | -3 526,85 | -612,00 | -4 138,85 | -4 138,85 | ||
| Déposé | 9 477,30 | 24 929,88 | 34 407,18 | |||
| Etat des créances | 9 477,30 | 24 929,88 | 34 407,18 | 38 546,03 | ||
| Passif résiduel | 9 477,30 | 24 929,88 | 34 407,18 | 38 546,03 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 4 138,85 | 
| Non définitif | 4 138,85 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne