12476 - SCI PEKAKA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
9 déc. 2019 | Liste des Créances - Article L 624-1 - 18/10925 | Modéle Fusion | Liste des Créances - Article L 624-1 - 18/10925 - 81 KB |
9 déc. 2019 | PIECES DEPOT PASSIF | PROCEDURE | PIECES DEPOT PASSIF - 467 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12476 |
Nom | PEKAKA SCI |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SELARL ANTOINE BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 18/10925 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 janvier 2019 |
Publication BODACC | 06 février 2019 |
Observation | Biens immobiliers cédés. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 avril 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 juin 2019 |
Limite de revendication | 06 mai 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 août 2019 |
Société
Nom | PEKAKA |
Forme Juridique | SCI |
Adresse | 1 BIS CHEMIN FOUGROUSE |
Code Postal | 33340 |
Ville | LESPARRE-MÉDOC |
Numéro SIRET | 532938768 |
Activité | Immobilière. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 déc. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 156 610,06 | 156 610,06 | 158 610,06 | |||
Cont / Rejeté | -2 000,00 | |||||
Déposé | 156 610,06 | 156 610,06 | ||||
Etat des créances | 158 223,06 | 158 223,06 | 158 223,06 | |||
Payé | -52 196,00 | -52 196,00 | -52 196,00 | |||
Passif résiduel | 106 027,06 | 106 027,06 | 106 027,06 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 387,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 sept. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 377,00 | 620,00 | 3 997,00 | 3 997,00 | ||
Déposé | 3 377,00 | 620,00 | 3 997,00 | |||
Payé | -1 764,00 | -620,00 | -2 384,00 | -2 384,00 | ||
Passif résiduel | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 |
Contact
