12571 - Philippe ARCHAMBEAUD
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
22 sept. 2023 | JUGEMENT EN MODIFICATION DU PLAN | PROCEDURE | JUGEMENT EN MODIFICATION DU PLAN - 762 KB |
23 déc. 2020 | JUGEMENT EN MODIFICATION DU PLAN | PROCEDURE | JUGEMENT EN MODIFICATION DU PLAN - 2 MB |
17 juil. 2019 | JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIEL | PROCEDURE | JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIEL - 918 KB |
20 mars 2019 | JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT | PROCEDURE | JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT - 745 KB |
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12571 |
Nom | ARCHAMBEAUD Philippe |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Commissaire Au Plan De Redressement | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Contrôleuse | Madame Isabelle CASTETZ |
Commissaire de justice | SELAS THOMAS CAMPANAUD COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE |
Numéro Greffe | 09/9291 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 01 mars 2019 |
Redressement judiciaire | 13 octobre 2017 |
Arrêté du plan | 01 mars 2019 |
Observation | JUGEMENT EN MODIFICATION DU PLAN RJ DU 15/09/2023 : |
Société
Nom | ARCHAMBEAUD |
Prénom | Philippe |
Adresse | 10 RUE DES ALBATROS |
Code Postal | 33970 |
Ville | LEGE CAP FERRET |
Numéro SIRET | 319408506 |
Activité | conseil en ingénierie pour cabinets d'analyses |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 déc. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 970 938,47 | 35 350,22 | 892 629,16 | 1 898 917,85 | 1 898 917,85 | |
Cont / Rejeté | -491 994,47 | -6 868,35 | -10 801,07 | -509 663,89 | -509 663,89 | |
Déposé | 478 944,00 | 28 481,87 | 881 828,09 | 1 389 253,96 | ||
Etat des créances | 816 964,16 | 22 989,28 | 228 892,27 | 1 068 845,71 | 1 068 845,71 | |
Payé | -135 794,00 | -3 908,18 | -36 748,78 | -176 450,96 | -176 450,96 | |
Passif résiduel | 681 170,16 | 19 081,10 | 192 143,49 | 892 394,75 | 892 394,75 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 143 145,13 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
