12745 - Association CLUB MARPEN
Documents accessibles à tous
| Création ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 17 sept. 2020 | JUGEMENT PLAN DE CESSION | PROCEDURE | JUGEMENT PLAN DE CESSION - 1 MB | 
Mandat lié
| Procédure de Sauvegarde | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12745 | 
| Nom | CLUB MARPEN Association | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) | 
| Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SCP JUGE ET GERARD-TASSET | 
| Numéro Greffe | 19/01670 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 30 août 2019 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 12 octobre 2020 | 
| Publication BODACC | 19 septembre 2019 | 
| Observation | Poursuite d'activité avec convocation à l'audience du 17.10.2019 à 14 h 00. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 19 novembre 2019 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 janvier 2020 | 
| Limite de revendication | 19 décembre 2019 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 août 2020 | 
Société
| Nom | CLUB MARPEN | 
| Forme Juridique | Association | 
| Adresse | 1 RUE DE L'EGLISE | 
| Code Postal | 16700 | 
| Ville | SALLES DE VILLEFAGNAN | 
| Numéro SIRET | 320626963 | 
| Activité | action de réhabilitation, de valorisation,favoriser l'insertion sociale | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 11 sept. 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 80 689,91 | 747 300,49 | 908 605,55 | 1 081 147,73 | 2 817 743,68 | 3 205 383,68 | 
| Cont / Rejeté | -6,00 | -83 866,13 | -504 965,01 | -14 264,30 | -603 101,44 | -990 741,44 | 
| Déposé | 80 683,91 | 663 434,36 | 403 640,54 | 1 066 883,43 | 2 214 642,24 | |
| Etat des créances | 131 094,81 | 666 921,55 | 414 331,02 | 756 726,34 | 1 969 073,72 | 1 969 073,72 | 
| Payé | -131 094,81 | -83 283,81 | -3 679,92 | -218 058,54 | -218 058,54 | |
| Passif résiduel | 583 637,74 | 414 331,02 | 753 046,42 | 1 751 015,18 | 1 751 015,18 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 968 815,19 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne