13617 - SARL ATELIER SUCRE (L')
Documents accessibles à tous
| Création ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 28 juil. 2023 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 176 KB | 
| 13 juil. 2023 | EXTRAIT DE JUGEMENT LJ | PROCEDURE | EXTRAIT DE JUGEMENT LJ - 61 KB | 
| 20 mars 2023 | JUGEMENT POURSUITE PO | PROCEDURE | JUGEMENT POURSUITE PO - 66 KB | 
| 6 févr. 2023 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 175 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13617 | 
| Nom | ATELIER SUCRE (L') SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SELAS THOMAS CAMPANAUD COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE | 
| Numéro Greffe | 2023J00093 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 25 janvier 2023 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juillet 2023 | 
| Publication BODACC | 05 février 2023 | 
| Observation | Par Jugement du 25.01.2023, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'ATELIER SUCRE. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 05 avril 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 juin 2023 | 
| Limite de revendication | 05 mai 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 août 2023 | 
Société
| Nom | ATELIER SUCRE (L') | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 2 Rue d'Angleterre | 
| Code Postal | 33720 | 
| Ville | PODENSAC | 
| Numéro SIRET | 534625884 | 
| Activité | Pâtisserie, chocolaterie, confiserie, boulangerie, traiteur | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 03 avr. 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 11 078,22 | 61 694,32 | 244 353,85 | 2 047,66 | 319 174,05 | 319 674,05 | 
| Cont / Rejeté | -7 386,84 | -17 500,00 | -24 886,84 | -25 386,84 | ||
| Déposé | 11 078,22 | 54 307,48 | 65 385,70 | |||
| Etat des créances | 11 078,22 | 54 407,48 | 65 485,70 | 82 985,70 | ||
| Payé | -11 078,22 | -11 078,22 | -11 078,22 | |||
| Passif résiduel | 54 407,48 | 226 853,85 | 2 047,66 | 283 308,99 | 300 808,99 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 17 500,00 | 
| Non définitif | 17 500,00 | 
| Rejet | 7 786,84 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 17 juin 2025 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 13 240,55 | 13 856,93 | 19 545,34 | 46 642,82 | 46 642,82 | |
| Déposé | 13 240,55 | 13 856,93 | 19 284,46 | 46 381,94 | ||
| Passif résiduel | 13 240,55 | 13 856,93 | 19 545,34 | 46 642,82 | 46 642,82 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne