13914 - Danielle BAUDAS
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 6 nov. 2023 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 894 KB | 
| 17 janv. 2024 | JUGEMENT ORDONNANT LA POUSUITE DE LA PO | PROCEDURE | JUGEMENT ORDONNANT LA POUSUITE DE LA PO - 193 KB | 
| 26 nov. 2024 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 533 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13914 | 
| Nom | BAUDAS Danielle | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Contrôleur | ORDRE DES INFIRMIERS | 
| Commissaire de justice | Maître SCP BLANCHY LACOMBE | 
| Numéro Greffe | 23/08285 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 03 novembre 2023 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 22 novembre 2024 | 
| Observation | Par jugement du 03.11.2023, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Danielle BAUDAS (patrimoine pro & perso). | 
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
| Nom | BAUDAS | 
| Prénom | Danielle | 
| Adresse | 4 Place de la Mairie | 
| Code Postal | 33124 | 
| Ville | AUROS | 
| Numéro SIRET | 534816988 | 
| Activité | Infirmière libérale | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 23 juil. 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 446 790,87 | 79 043,41 | 525 834,28 | 657 507,13 | ||
| Cont / Rejeté | -349 289,70 | -77 810,86 | -427 100,56 | -558 773,41 | ||
| Déposé | 97 501,17 | 1 232,55 | 98 733,72 | |||
| Etat des créances | 461 482,47 | 109 614,75 | 571 097,22 | 594 612,67 | ||
| Passif résiduel | 461 482,47 | 109 614,75 | 571 097,22 | 594 612,67 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Instance en cours | 23 515,45 | 
| Non définitif | 23 515,45 | 
| Rejet | 62 894,46 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne