14053 - SAS CHEZ L'COUSIN
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 4 mars 2024 | EXTRAIT JUGEMENT LJ | PROCEDURE | EXTRAIT JUGEMENT LJ - 61 KB | 
| 14 mars 2024 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 177 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14053 | 
| Nom | CHEZ L'COUSIN SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX | 
| Numéro Greffe | 2024J00270 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 28 février 2024 | 
| Conversion | 11 décembre 2024 | 
| Publication BODACC | 10 mars 2024 | 
| Observation | CIA DEMANDEE LE 15.05.2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 10 mai 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 juillet 2024 | 
| Limite de revendication | 10 juin 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 septembre 2024 | 
Société
| Nom | CHEZ L'COUSIN | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 2 avenue de la Brède | 
| Code Postal | 33930 | 
| Ville | VENDAYS-MONTALIVET | 
| Numéro SIRET | 948397286 | 
| Activité | Restaurant, bar, brasserie, fruits de mer, pizzeria, crêperie, bar, brasserie, café, hôtel, vente sur place ou à emporter | 
| Enseigne | O PETIT QUEBEC | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 05 mai 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 22 312,88 | 294 716,30 | 142 258,30 | 459 287,48 | 459 287,48 | |
| Déposé | 22 312,88 | 294 716,30 | 317 029,18 | |||
| Etat des créances | 22 312,88 | 294 716,30 | 317 029,18 | 317 029,18 | ||
| Payé | -22 312,88 | -5 359,65 | -27 672,53 | -27 672,53 | ||
| Passif résiduel | 289 356,65 | 142 258,30 | 431 614,95 | 431 614,95 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 15 mai 2025 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 6 045,46 | 6 045,46 | 6 045,46 | |||
| Déposé | 6 045,46 | 6 045,46 | ||||
| Payé | -6 045,46 | -6 045,46 | -6 045,46 | |||
| Passif résiduel | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne