14071 - Nathalie FALLEMPIN
Documents accessibles à tous
| Création ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 18 mars 2024 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 830 KB | 
| 6 juin 2024 | JUGEMENT POURSUITE PO | PROCEDURE | JUGEMENT POURSUITE PO - 202 KB | 
| 17 mars 2025 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 1 MB | 
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14071 | 
| Nom | FALLEMPIN Nathalie | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX | 
| Contrôleur | ORDRE DES INFIRMIERS | 
| Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX | 
| Numéro Greffe | RG 24/01259 | 
| Nature de la procédure | Redressement Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 15 mars 2024 | 
| Plan | 27 juin 2025 | 
| Fin de période d'observation | 15 mars 2025 | 
| Arrêté du plan | 27 juin 2025 | 
| Publication BODACC | 04 avril 2024 | 
| Observation | Par jugement du 15/03/2024, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Nathalie FALLEMPIN. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 04 juin 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 août 2024 | 
| Limite de revendication | 04 juillet 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 octobre 2024 | 
Société
| Nom | FALLEMPIN | 
| Prénom | Nathalie | 
| Adresse | 2 rue Tendel | 
| Code Postal | 33120 | 
| Ville | ARCACHON | 
| Numéro SIRET | 803096932 | 
| Activité | Infirmière libérale Entrepreneur individuel | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 22 mai 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 93 594,34 | 58 150,57 | 151 744,91 | 170 594,91 | ||
| Cont / Rejeté | -10 944,00 | -39 864,91 | -50 808,91 | -69 658,91 | ||
| Déposé | 82 650,34 | 18 285,66 | 100 936,00 | |||
| Etat des créances | 82 650,34 | 18 285,66 | 100 936,00 | 170 594,91 | ||
| Passif résiduel | 82 650,34 | 18 285,66 | 100 936,00 | 170 594,91 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 69 658,91 | 
| Non définitif | 69 658,91 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne