14224 - Stephen HOARE
Documents accessibles à tous
| Création ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 10 juil. 2024 | JUGEMENT RJ 20.06.2024 | PROCEDURE | JUGEMENT RJ 20.06.2024 - 331 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14224 | 
| Nom | HOARE Stephen | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) | 
| Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX | 
| Commissaire de justice | SCP JUGE & TASSET | 
| Numéro Greffe | 24/00621 | 
| Nature de la procédure | Redressement Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 20 juin 2024 | 
| Fin de période d'observation | 20 juin 2025 | 
| Publication BODACC | 30 juillet 2024 | 
| Observation | Par jugement du 20/06/2024, le Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de Stephen HOARE. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 décembre 2024 | 
| Limite de revendication | 30 octobre 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 janvier 2025 | 
Société
| Nom | HOARE | 
| Prénom | Stephen | 
| Adresse | LD LESTERRE | 
| Code Postal | 16500 | 
| Ville | SAINT-MAURICE-DES-LIONS | 
| Numéro SIRET | 380865642 | 
| Activité | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 04 juin 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 12 169,86 | 785,49 | 12 955,35 | 12 955,35 | ||
| Déposé | 12 169,86 | 785,49 | 12 955,35 | |||
| Etat des créances | 12 169,86 | 785,49 | 12 955,35 | 12 955,35 | ||
| Payé | -12 169,86 | -785,49 | -12 955,35 | -12 955,35 | ||
| Passif résiduel | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne