14256 - SAS DYNAMIXL
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 8 août 2024 | JUGEMENT SAUVEGARDE | PROCEDURE | JUGEMENT SAUVEGARDE - 1 MB | 
| 8 oct. 2024 | JUGEMENT MAINTIEN PO | PROCEDURE | JUGEMENT MAINTIEN PO - 69 KB | 
| 6 févr. 2025 | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO | PROCEDURE | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO - 92 KB | 
| 23 mai 2025 | PROPOSITION PLAN | PLAN | PROPOSITION PLAN - 23 MB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14256 | 
| Nom | DYNAMIXL SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Numéro Greffe | 2024J01076 | 
| Nature de la procédure | Procédure de Sauvegarde | 
| Date d'ouverture | 24 juillet 2024 | 
| Fin de période d'observation | 24 juillet 2025 | 
| Publication BODACC | 20 août 2024 | 
| Observation | Par jugement du 24.07.2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS DYNAMIXL. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 21 octobre 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 décembre 2024 | 
| Limite de revendication | 20 novembre 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 février 2025 | 
Société
| Nom | DYNAMIXL | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 156 RUE DE L'AEROPOSTALE | 
| Code Postal | 40600 | 
| Ville | BISCARROSSE | 
| Numéro SIRET | 878312172 | 
| Activité | Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 31 juil. 2025 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 304 595,92 | 172 577,32 | 30 000,00 | 507 173,24 | 531 602,01 | |
| Cont / Rejeté | -812,84 | -172 577,32 | -30 000,00 | -203 390,16 | -227 818,93 | |
| Déposé | 303 783,08 | 303 783,08 | ||||
| Etat des créances | 303 783,08 | 303 783,08 | 531 602,01 | |||
| Passif résiduel | 303 783,08 | 303 783,08 | 531 602,01 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 107 818,93 | 
| Instance en cours | 120 000,00 | 
| Non définitif | 227 818,93 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne