13600 - SAS NALU
Nom | NALU SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 11 janvier 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 03 mars 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 02 févr. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 243 768,39 | 191 432,58 | 435 200,97 | 465 200,97 | ||
| Cont / Rejeté | -76 829,74 | -76 829,74 | -106 829,74 | |||
| Déposé | 243 768,39 | 114 602,84 | 358 371,23 | |||
| Etat des créances | 243 768,39 | 186 586,17 | 430 354,56 | 430 354,56 | ||
| Payé | -235 291,55 | -235 291,55 | -235 291,55 | |||
| Passif résiduel | 8 476,84 | 186 586,17 | 195 063,01 | 195 063,01 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 34 846,41 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
