12370 - Cédric DELMAS
Documents accessibles à tous
| Création ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 22 juin 2020 | PROJET DE PLAN | CREANCIERS | PROJET DE PLAN - 1 MB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12370 | 
| Nom | DELMAS Cédric | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET | 
| Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX | 
| Numéro Greffe | 2018J00877 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 31 octobre 2018 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 14 octobre 2020 | 
| Publication BODACC | 13 novembre 2018 | 
| Observation | Vente immobilière indivise en cours au 7.07.2022. Renvoyé à la mise en l'état au 10.04.25. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 14 janvier 2019 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 mars 2019 | 
| Limite de revendication | 13 février 2019 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 mai 2019 | 
Société
| Nom | DELMAS | 
| Prénom | Cédric | 
| Adresse | 175 PASSAGE LAVANDIERES | 
| Code Postal | 33240 | 
| Ville | SAINT ANDRE-DE-CUBZAC | 
| Numéro SIRET | 504388083 | 
| Activité | Réparation, mécanique, carrosserie, vente véhicules neufs et occasions, location de véhicules | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 28 juil. 2020 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 16 430,35 | 343 007,32 | 136 924,97 | 4 752,10 | 501 114,74 | 541 517,74 | 
| Cont / Rejeté | -214 203,97 | -111 812,40 | -4 752,10 | -330 768,47 | -371 171,47 | |
| Déposé | 116 180,88 | 13 073,67 | 129 254,55 | |||
| Etat des créances | 263 869,14 | 181 053,19 | 444 922,33 | 444 922,33 | ||
| Payé | -99 800,00 | -99 800,00 | -99 800,00 | |||
| Passif résiduel | 16 430,35 | 176 691,61 | 193 092,09 | 386 214,05 | 386 214,05 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 39 114,66 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 18 nov. 2019 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 8 417,48 | 85 527,62 | 35 424,62 | 129 369,72 | 129 369,72 | |
| Déposé | 37 134,00 | 615,76 | 37 749,76 | |||
| Payé | -960,00 | -960,00 | -960,00 | |||
| Passif résiduel | 8 417,48 | 84 567,62 | 35 424,62 | 128 409,72 | 128 409,72 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne