12706 - SARL VOL DE NUIT
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
30 janv. 2020 | JUGEMENT OUVERTURE LJ | PROCEDURE | JUGEMENT OUVERTURE LJ - 330 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12706 |
Nom | VOL DE NUIT SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET |
Numéro Greffe | 2019J00702 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juillet 2019 |
Publication BODACC | 21 juillet 2019 |
Observation | Le règlement des créanciers dépendra du sort de l'instance en cours sur le bail. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 septembre 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 novembre 2019 |
Limite de revendication | 21 octobre 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 janvier 2020 |
Société
Nom | VOL DE NUIT |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 101 Avenue du Président J-F Kennedy |
Code Postal | 33700 |
Ville | MÉRIGNAC |
Numéro SIRET | 535351852 |
Activité | Exploitation de tout hôtel, avec ou sans restaurant, et activités accessoires à l'hébergement |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 juil. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 10 888,48 | 140 533,55 | 9 085,40 | 160 507,43 | 196 457,43 | |
Cont / Rejeté | -92 071,59 | -5 258,12 | -97 329,71 | -133 279,71 | ||
Déposé | 10 888,48 | 48 461,96 | 3 827,28 | 63 177,72 | ||
Etat des créances | 10 888,48 | 152 590,68 | 5 327,28 | 168 806,44 | 168 806,44 | |
Payé | -59,57 | -59,57 | -59,57 | |||
Passif résiduel | 10 828,91 | 152 590,68 | 5 327,28 | 168 746,87 | 168 746,87 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 27 650,99 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
