13606 - SARL ULTRA FIGHTER TEXTILE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
30 janv. 2023 | JUGEMENT LJ | PROCEDURE | JUGEMENT LJ - 168 KB |
11 oct. 2023 | JUGEMENT CONVERSION LJS - LJG | PROCEDURE | JUGEMENT CONVERSION LJS - LJG - 144 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 13606 |
Nom | ULTRA FIGHTER TEXTILE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI |
Numéro Greffe | 2023J00062 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 janvier 2023 |
Conversion | 27 septembre 2023 |
Publication BODACC | 29 janvier 2023 |
Observation | Par jugement du 18.01.2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL ULTRA FIGHTER TEXTILE. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 mars 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 mai 2023 |
Limite de revendication | 02 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 juillet 2023 |
Société
Nom | ULTRA FIGHTER TEXTILE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 31 Route de l'Océan |
Code Postal | 33480 |
Ville | SAINTE-HÉLÈNE |
Numéro SIRET | 802620054 |
Activité | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Conseil sur tout support et sous toute forme portant sur la marketing. Stratégie commerciale et de vente |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 janv. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 276,19 | 15 276,19 | 60 276,19 | |||
Cont / Rejeté | -45 000,00 | |||||
Déposé | ||||||
Passif résiduel | 15 276,19 | 15 276,19 | 15 276,19 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 45 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
