14006 - SAS CHEZ TOI IMMO
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 22 mars 2024 | JUGEMENT MAINTIEN CONTINUATION EXPLOITATION | PROCEDURE | JUGEMENT MAINTIEN CONTINUATION EXPLOITATION - 337 KB | 
| 22 juil. 2024 | EXPEDITION JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO | PROCEDURE | EXPEDITION JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO - 352 KB | 
| 2 févr. 2024 | EXTRAIT JUGEMENT | PROCEDURE | EXTRAIT JUGEMENT - 61 KB | 
| 19 févr. 2024 | JUGEMENT SAUVEGARDE | PROCEDURE | JUGEMENT SAUVEGARDE - 182 KB | 
| 15 mars 2024 | JUGEMENT MAINTIEN PO | PROCEDURE | JUGEMENT MAINTIEN PO - 71 KB | 
| 11 mars 2025 | JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE | PROCEDURE | JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE - 747 KB | 
| 27 nov. 2024 | CERTIFICAT DEPOT PLAN | PLAN | CERTIFICAT DEPOT PLAN - 134 KB | 
| 27 nov. 2024 | Pièce 1 COMPTE PO | PLAN | Pièce 1 COMPTE PO - 761 KB | 
| 27 nov. 2024 | Pièce 2 ETAT DU PASSIF | PLAN | Pièce 2 ETAT DU PASSIF - 127 KB | 
| 27 nov. 2024 | Pièce 3 PREVISIONNEL | PLAN | Pièce 3 PREVISIONNEL - 3 MB | 
| 27 nov. 2024 | Pièce 4 ATTESTATION PSDT | PLAN | Pièce 4 ATTESTATION PSDT - 346 KB | 
| 27 nov. 2024 | PROPOSITION DE PLAN | PLAN | PROPOSITION DE PLAN - 266 KB | 
Mandats liés
| Liquidation Simplifiée | |
| Plan de sauvegarde | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14006 | 
| Nom | CHEZ TOI IMMO SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur François-Xavier BUTEUX | 
| Numéro Greffe | 2024J00141 | 
| Nature de la procédure | Procédure de Sauvegarde | 
| Date d'ouverture | 31 janvier 2024 | 
| Plan | 07 février 2025 | 
| Fin de période d'observation | 31 janvier 2025 | 
| Arrêté du plan | 07 février 2025 | 
| Publication BODACC | 13 février 2024 | 
| Observation | Jugement du 07/02/2025 qui arrête le plan de sauvegarde. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 15 avril 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juin 2024 | 
| Limite de revendication | 13 mai 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 août 2024 | 
Société
| Nom | CHEZ TOI IMMO | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 434 Avenue de la Libération | 
| Code Postal | 33110 | 
| Ville | LE BOUSCAT | 
| Numéro SIRET | 831524384 | 
| Activité | Transaction immobilière. Conseil en immobilier, en placements en décorations, home staging, rénovation en sous-traitance | 
| Enseigne | STEPHANE PLAZA | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 14 nov. 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 21 281,85 | 298 732,37 | 104 638,91 | 424 653,13 | 441 069,13 | |
| Cont / Rejeté | -156,90 | -140 499,50 | -15 656,68 | -156 313,08 | -172 729,08 | |
| Déposé | 21 124,95 | 158 232,87 | 88 982,23 | 268 340,05 | ||
| Etat des créances | 21 164,10 | 158 232,87 | 88 982,23 | 268 379,20 | 288 762,71 | |
| Passif résiduel | 21 164,10 | 158 232,87 | 88 982,23 | 268 379,20 | 288 762,71 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 20 383,51 | 
| Non définitif | 20 383,51 | 
| Rejet | 152 306,42 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne