12591 - Association AQUITAINE ENTREPRISE ADAPTEE ENVOL
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
29 oct. 2019 | JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE S/ JUGEMENT PLAN DE CESSION | PROCEDURE | JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE S/ JUGEMENT PLAN DE CESSION - 55 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12591 |
Nom | AQUITAINE ENTREPRISE ADAPTEE ENVOL Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 19/02445 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 mars 2019 |
Conversion en Redressement judiciaire | 23 août 2019 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 04 novembre 2019 |
Cession | 04 novembre 2019 |
Publication BODACC | 12 avril 2019 |
Observation | Audience Tribunal correctionnel pendante à BORDEAUX : convocation pour l'audience du 29.02.2024 aux fins d'obtention de dommages et intérêts. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juin 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 12 août 2019 |
Limite de revendication | 12 juillet 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 octobre 2019 |
Société
Nom | AQUITAINE ENTREPRISE ADAPTEE ENVOL |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 40 rue du Moulineau |
Code Postal | 33320 |
Ville | EYSINES |
Numéro SIRET | 303544415 |
Activité | Emploi de personnes en situation de handicaps |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 avr. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 81 249,82 | 277 250,48 | 2 168 713,13 | 624 819,11 | 3 152 032,54 | 3 305 684,54 |
Cont / Rejeté | -5,00 | -117 227,90 | -1 803 345,37 | -119 741,56 | -2 040 319,83 | -2 193 971,83 |
Déposé | 75 595,22 | 160 022,58 | 363 867,76 | 505 077,55 | 1 104 563,11 | |
Etat des créances | 128 306,06 | 303 707,19 | 902 420,85 | 7 030,25 | 1 341 464,35 | 1 341 465,35 |
Payé | -133 955,66 | -139 180,08 | -7 030,25 | -280 165,99 | -280 165,99 | |
Passif résiduel | 801,14 | 164 527,11 | 904 220,85 | 1 069 549,10 | 1 069 550,10 |
Type | Montant |
---|---|
Instance en cours | 1,00 |
Non définitif | 1,00 |
Rejet | 2 104 327,96 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 190 300,18 | 302 591,15 | 331 901,12 | 824 792,45 | 824 792,45 | |
Déposé | 190 300,18 | 302 591,15 | 331 901,12 | 824 792,45 | ||
Payé | -190 300,18 | -64 027,44 | -601,49 | -254 929,11 | -254 929,11 | |
Passif résiduel | 238 563,71 | 331 299,63 | 569 863,34 | 569 863,34 |
Contact
