13026 - SARL CABINET LIONEL DUBERNARD
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 7 oct. 2022 | JUGEMENT CONVERSION LJS - LJG | PROCEDURE | JUGEMENT CONVERSION LJS - LJG - 134 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13026 | 
| Nom | CABINET LIONEL DUBERNARD SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN | 
| Numéro Greffe | 2020J00419 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 08 juillet 2020 | 
| Conversion | 21 septembre 2022 | 
| Publication BODACC | 19 juillet 2020 | 
| Observation | CIA DEMANDEE LE 18.06.2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 21 septembre 2020 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 novembre 2020 | 
| Limite de revendication | 19 octobre 2020 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 janvier 2021 | 
Société
| Nom | CABINET LIONEL DUBERNARD | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 20 Avenue de Lou Bournac | 
| Code Postal | 33610 | 
| Ville | CESTAS | 
| Numéro SIRET | 477651475 | 
| Activité | Ingénierie, études techniques | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 14 juin 2021 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 970 472,44 | 970 472,44 | 970 472,44 | |||
| Cont / Rejeté | -970 472,44 | -970 472,44 | -970 472,44 | |||
| Déposé | ||||||
| Passif résiduel | 964 521,94 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Instance en cours | 964 521,94 | 
| Non définitif | 964 521,94 | 
| Rejet | 5 950,50 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne