13271 - SARL CHATEAU TOUR SAINT BONNET (DU)
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 15 déc. 2023 | JUGEMENT CONVERSION RJ - LJ | PROCEDURE | JUGEMENT CONVERSION RJ - LJ - 323 KB | 
| 4 juin 2025 | JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF | PROCEDURE | JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF - 236 KB | 
| 16 nov. 2022 | JUGEMENT ORDONNANT LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PO | PROCEDURE | JUGEMENT ORDONNANT LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PO - 170 KB | 
| 15 mai 2023 | JUGEMENT ORDONNANT LA PROROGATION DE LA PO EN FONCTION DE L'ANNEE CULTURALE | PROCEDURE | JUGEMENT ORDONNANT LA PROROGATION DE LA PO EN FONCTION DE L'ANNEE CULTURALE - 177 KB | 
| 9 juin 2022 | JUGEMENT PROLONGATION PO | PROCEDURE | JUGEMENT PROLONGATION PO - 160 KB | 
| 11 févr. 2022 | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO | PROCEDURE | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO - 176 KB | 
| 21 avr. 2022 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 235 KB | 
| 10 août 2021 | JUGEMENT SJ | PROCEDURE | JUGEMENT SJ - 154 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13271 | 
| Nom | CHATEAU TOUR SAINT BONNET (DU) SARL | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX | 
| Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | Maître SCP BLANCHY LACOMBE | 
| Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX | 
| Numéro Greffe | 21/05964 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 10 août 2021 | 
| Conversion en Redressement judiciaire | 15 avril 2022 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 15 décembre 2023 | 
| Publication BODACC | 22 août 2021 | 
| Observation | Par jugement du 10.08.2021, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde à l'égard de la SARL DU CHATEAU TOUR SAINT BONNET. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 22 octobre 2021 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 décembre 2021 | 
| Limite de revendication | 22 novembre 2021 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 février 2022 | 
Société
| Nom | CHATEAU TOUR SAINT BONNET (DU) | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | CHATEAU TOUR SAINT BONNET | 
| Code Postal | 33340 | 
| Ville | SAINT-CHRISTOLY-MÉDOC | 
| Numéro SIRET | 425137635 | 
| Activité | Exploitation agricole, viticole | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 06 mai 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 5 809,12 | 702 649,58 | 752 642,55 | 612 805,25 | 2 073 906,50 | 2 073 906,50 | 
| Cont / Rejeté | -278 674,52 | -29 320,66 | -307 995,18 | -307 995,18 | ||
| Déposé | 5 809,12 | 702 649,58 | 473 968,03 | 583 484,59 | 1 765 911,32 | |
| Etat des créances | 22 371,23 | 702 649,58 | 487 809,42 | 583 484,59 | 1 796 314,82 | 1 796 314,82 | 
| Payé | -22 371,23 | -22 371,23 | -44 742,46 | -44 742,46 | ||
| Passif résiduel | 680 278,35 | 487 809,42 | 583 484,59 | 1 751 572,36 | 1 751 572,36 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 294 153,79 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 12 juin 2024 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 11 080,59 | 43 243,30 | 62 373,91 | 116 697,80 | 116 697,80 | |
| Déposé | 11 080,59 | 43 243,30 | 61 068,23 | 115 392,12 | ||
| Passif résiduel | 11 080,59 | 43 243,30 | 62 373,91 | 116 697,80 | 116 697,80 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne