13564 - SAS JEJES (LES)
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 24 févr. 2023 | JUGEMENT MAINTIEN PO | PROCEDURE | JUGEMENT MAINTIEN PO - 69 KB | 
| 7 juin 2023 | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO | PROCEDURE | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO - 78 KB | 
| 3 janv. 2024 | JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT | PROCEDURE | JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT - 654 KB | 
| 26 sept. 2023 | CERTIFICAT DE DEPOT PROJET DE PLAN | PERSONNEL | CERTIFICAT DE DEPOT PROJET DE PLAN - 133 KB | 
| 26 sept. 2023 | PROPOSITION DE PLAN | PERSONNEL | PROPOSITION DE PLAN - 166 KB | 
| 26 sept. 2023 | PIECE N° 1 | PERSONNEL | PIECE N° 1 - 365 KB | 
| 26 sept. 2023 | PIECE N° 2 | PERSONNEL | PIECE N° 2 - 86 KB | 
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13564 | 
| Nom | JEJES (LES) SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SELAS TRISTAN FAVREAU | 
| Numéro Greffe | 2022J00817 | 
| Nature de la procédure | Redressement Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 30 novembre 2022 | 
| Plan | 20 décembre 2023 | 
| Fin de période d'observation | 30 novembre 2023 | 
| Arrêté du plan | 20 décembre 2023 | 
| Publication BODACC | 11 décembre 2022 | 
| Observation | Par jugement du 30.11.2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LES JEJES. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 13 février 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 avril 2023 | 
| Limite de revendication | 13 mars 2023 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 juin 2023 | 
Société
| Nom | JEJES (LES) | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | Avenue de la Voile Piqueyrot | 
| Code Postal | 33990 | 
| Ville | HOURTIN | 
| Numéro SIRET | 820894657 | 
| Activité | Restauration rapide, restauration traditionnelle, épicerie | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 23 nov. 2023 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 15 392,62 | 45 438,64 | 38 605,97 | 139 951,69 | 239 388,92 | 330 540,42 | 
| Cont / Rejeté | -13 147,13 | -16 469,96 | -32 735,96 | -62 353,05 | -153 504,55 | |
| Déposé | 15 392,62 | 32 291,51 | 22 136,01 | 107 215,73 | 177 035,87 | |
| Etat des créances | 15 392,62 | 87 337,03 | 27 051,49 | 107 215,73 | 236 996,87 | 236 996,87 | 
| Passif résiduel | 15 392,62 | 87 337,03 | 27 051,49 | 107 215,73 | 236 996,87 | 236 996,87 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 93 424,03 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne