13740 - SARL SOMAFRAN
Nom | SOMAFRAN SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 mai 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 03 mars 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 oct. 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 23 927,68 | 57 257,89 | 103 196,09 | 393 242,34 | 577 624,00 | 577 624,00 |
| Déposé | 23 927,68 | 57 257,89 | 312 099,84 | 393 285,41 | ||
| Etat des créances | 23 927,68 | 57 257,89 | 312 099,84 | 393 285,41 | 393 285,41 | |
| Payé | -23 927,68 | -23 927,68 | -23 927,68 | |||
| Passif résiduel | 57 257,89 | 103 196,09 | 393 242,34 | 553 696,32 | 553 696,32 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 nov. 2024 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 9 761,45 | 63 239,36 | 4 508,38 | 77 509,19 | 77 509,19 | |
| Déposé | 9 761,45 | 63 239,36 | 4 508,38 | 77 509,19 | ||
| Payé | -1 838,90 | -1 838,90 | -1 838,90 | |||
| Passif résiduel | 7 922,55 | 63 239,36 | 4 508,38 | 75 670,29 | 75 670,29 |
Aucun montant non définitif
Contact
Demande de renseignement
