13873 - SARL ALYONA
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Desc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-desc.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 13 sept. 2024 | PROJET DE PLAN | PLAN | PROJET DE PLAN - 6 MB | 
| 25 oct. 2023 | JUGEMENT RJ | PROCEDURE | JUGEMENT RJ - 434 KB | 
Mandat lié
| Plan de Redressement | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 13873 | 
| Nom | ALYONA SARL | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN | 
| Commissaire de justice | SELARL ANTOINE BRISCADIEU | 
| Numéro Greffe | 2023J00948 | 
| Nature de la procédure | Redressement Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 27 septembre 2023 | 
| Plan | 12 février 2025 | 
| Fin de période d'observation | 27 septembre 2024 | 
| Arrêté du plan | 12 février 2025 | 
| Publication BODACC | 08 octobre 2023 | 
| Observation | Jugement du 12/02/2025, qui homologue le plan de redressement. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 08 décembre 2023 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 février 2024 | 
| Limite de revendication | 08 janvier 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 avril 2024 | 
Société
| Nom | ALYONA | 
| Forme Juridique | SARL | 
| Adresse | 24 Allée Jean Jaurès | 
| Code Postal | 33210 | 
| Ville | LANGON | 
| Numéro SIRET | 494742513 | 
| Activité | Institut de beauté | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 25 sept. 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 3 598,48 | 13 538,44 | 9 341,67 | 27 065,64 | 53 544,23 | 71 466,23 | 
| Cont / Rejeté | -1 191,60 | -9 424,80 | -10 616,40 | -28 538,40 | ||
| Déposé | 3 598,48 | 13 538,44 | 8 150,07 | 17 640,84 | 42 927,83 | |
| Etat des créances | 3 598,48 | 13 538,44 | 8 150,07 | 17 640,84 | 42 927,83 | 42 927,83 | 
| Passif résiduel | 3 598,48 | 13 538,44 | 8 150,07 | 17 640,84 | 42 927,83 | 42 927,83 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 28 538,40 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne