14024 - SAS IMMO POP
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|---|
| 18 avr. 2024 | JUGEMENT DE CONTINUATION D'EXPLOITATION | PROCEDURE | JUGEMENT DE CONTINUATION D'EXPLOITATION - 82 KB | 
| 23 août 2024 | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO | PROCEDURE | JUGEMENT RENOUVELLEMENT PO - 88 KB | 
| 27 févr. 2024 | JUGEMENT D'OUVERTURE | PROCEDURE | JUGEMENT D'OUVERTURE - 170 KB | 
| 26 févr. 2025 | JUGEMENT PROLONGEANT EXCEPTIONNELLEMENT LA PO | PROCEDURE | JUGEMENT PROLONGEANT EXCEPTIONNELLEMENT LA PO - 207 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 14024 | 
| Nom | IMMO POP SAS | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE | 
| Numéro Greffe | 2024J00198 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 14 février 2024 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 18 juin 2025 | 
| Publication BODACC | 25 février 2024 | 
| Observation | Par Jugement du 14.02.2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS IMMO POP. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 25 avril 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juin 2024 | 
| Limite de revendication | 27 mai 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 août 2024 | 
Société
| Nom | IMMO POP | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 2 Allée Guillaumot | 
| Code Postal | 33650 | 
| Ville | LA BRÈDE | 
| Numéro SIRET | 820359727 | 
| Activité | Création d'une plateforme numérique en immobilier, transaction, évaluation, gestion locative, location | 
| Enseigne | IMMO POP | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 14 nov. 2024 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 103 507,67 | 105 594,69 | 237 501,80 | 40 273,79 | 486 877,95 | 634 846,95 | 
| Cont / Rejeté | -155 342,58 | -155 342,58 | -303 311,58 | |||
| Déposé | 103 507,67 | 105 594,69 | 82 159,22 | 40 273,79 | 331 535,37 | |
| Etat des créances | 183 176,56 | 144 565,12 | 82 377,07 | 40 273,79 | 450 392,54 | 728 869,12 | 
| Payé | -649,13 | -649,13 | -649,13 | |||
| Passif résiduel | 182 527,43 | 144 565,12 | 82 377,07 | 40 273,79 | 449 743,41 | 728 219,99 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Contestation | 278 476,58 | 
| Non définitif | 278 476,58 | 
| Rejet | 25 580,00 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne