14596 - SASU VIGNOBLES LUCAS ARTAUD
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 23 mars 2026 | PREVISIONNEL ACTUALISE SUR 3 ANS | CORRESPONDANCE | PREVISIONNEL ACTUALISE SUR 3 ANS - 1 MB |
| 23 mars 2026 | DOSSIER REDRESSEMENT | CORRESPONDANCE | DOSSIER REDRESSEMENT - 11 MB |
| 25 mars 2026 | Trésorerie au 25/03/2026 + CA mars 2026 | CORRESPONDANCE | Trésorerie au 25/03/2026 + CA mars 2026 - 420 KB |
| 27 mars 2026 | CA janvier 2026 | CORRESPONDANCE | CA janvier 2026 - 289 KB |
| 27 mars 2026 | CA février 2026 | CORRESPONDANCE | CA février 2026 - 287 KB |
| 9 févr. 2026 | PROJET DE PLAN | PLAN | PROJET DE PLAN - 8 MB |
| 29 janv. 2025 | JUGEMENT OUVERTURE RJ | PROCEDURE | JUGEMENT OUVERTURE RJ - 451 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14596 |
Nom | VIGNOBLES LUCAS ARTAUD SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 2025J00001 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 janvier 2025 |
Fin de période d'observation | 07 janvier 2026 |
Publication BODACC | 17 janvier 2025 |
Observation | Renvoi au 01.04.2026. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 mai 2025 |
Limite de revendication | 17 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juillet 2025 |
Société
Nom | VIGNOBLES LUCAS ARTAUD |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 rue des Mages |
Code Postal | 33640 |
Ville | BEAUTIRAN |
Numéro SIRET | 882720915 |
Activité | Exploitation et production viticole, négoce en vins alcools et spiritueux. |
Enseigne | CHATEAU CALENS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 mars 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 842,68 | 103 863,98 | 271 778,87 | 399 944,57 | 778 430,10 | 778 430,10 |
| Cont / Rejeté | -92 525,96 | -145 781,12 | -217 194,41 | -455 501,49 | -455 501,49 | |
| Déposé | 2 842,68 | 11 338,02 | 125 997,75 | 182 750,16 | 322 928,61 | |
| Etat des créances | 2 842,68 | 11 338,02 | 125 997,75 | 182 750,16 | 322 928,61 | 778 430,10 |
| Passif résiduel | 2 842,68 | 11 338,02 | 125 997,75 | 182 750,16 | 322 928,61 | 778 430,10 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 455 501,49 |
| Non définitif | 455 501,49 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
remplir votre déclaration en ligne