14701 - SARL TRESORS DE LA TERRE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 3 févr. 2026 | Comptes PO au 31/12/2025 | CORRESPONDANCE | Comptes PO au 31/12/2025 - 308 KB |
| 6 févr. 2026 | Trésorerie au 31/01/2026 | CORRESPONDANCE | Trésorerie au 31/01/2026 - 412 KB |
| 6 févr. 2026 | PROJET DE PLAN | PLAN | PROJET DE PLAN - 489 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 14701 |
Nom | TRESORS DE LA TERRE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Mandataire Judiciaire | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Xavier GIACOMIN |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 2025J00261 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 février 2025 |
Fin de période d'observation | 26 février 2026 |
Publication BODACC | 11 mars 2025 |
Observation | Délibéré le 25.03.2026. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 juillet 2025 |
Limite de revendication | 11 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 septembre 2025 |
Société
Nom | TRESORS DE LA TERRE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 9 rue Charles Monselet |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 877841411 |
Activité | Grossiste, d'intermédiaire pour des produits alimentaires dont les boissons alcoolisées. l'achat et vente de produits alimentaires et de boissons alcoolisées. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 7 650,00 | 184 485,02 | 46 333,93 | 238 468,95 | 238 598,95 | |
| Cont / Rejeté | -10 171,64 | -10 171,64 | -10 301,64 | |||
| Déposé | 7 650,00 | 174 313,38 | 46 333,93 | 228 297,31 | ||
| Etat des créances | 7 650,00 | 174 313,38 | 46 333,93 | 228 297,31 | 238 598,95 | |
| Passif résiduel | 7 650,00 | 174 313,38 | 46 333,93 | 228 297,31 | 238 598,95 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 10 301,64 |
| Non définitif | 10 301,64 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne