7228 - SARL DE BORDEAUX ET D'AILLEURS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7228 |
Nom | DE BORDEAUX ET D'AILLEURS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SCP JEAN DIT CAZAUX SAHUQUET |
Numéro Greffe | 200700586 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 04 juillet 2007 |
Publication BODACC | 31 juillet 2007 |
Observation | La CIA est à prévoir prochainement ( au 01.07.2022). |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2007 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 novembre 2007 |
Limite de revendication | 31 octobre 2007 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 31 janvier 2008 |
Société
Nom | DE BORDEAUX ET D'AILLEURS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | CHATEAU DE CARIGNAN |
Code Postal | 33360 |
Ville | CARIGNAN DE BORDEAUX |
Numéro SIRET | 419787213 |
Activité | Négoce de vins |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 janv. 2008 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 534,08 | 1 116 423,67 | 1 117 957,75 | 1 117 957,75 | ||
Cont / Rejeté | -562,12 | -562,12 | -562,12 | |||
Déposé | 1 534,08 | 1 115 861,55 | 1 117 395,63 | |||
Etat des créances | 1 534,08 | 1 116 423,67 | 1 117 957,75 | 1 117 957,75 | ||
Payé | -1 534,08 | -202 776,54 | -204 310,62 | -204 310,62 | ||
Passif résiduel | 913 647,13 | 913 647,13 | 913 647,13 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 oct. 2008 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 636,70 | 636,70 | 636,70 | |||
Déposé | 636,70 | 636,70 | ||||
Passif résiduel |
Contact
