7913 - Monique LEGLISE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7913 |
Nom | LEGLISE Monique |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 200800980 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 octobre 2008 |
Publication BODACC | 09 novembre 2008 |
Observation | vente sur licitation partage de l'immeuble indivis engagée conjointement avec Me Mandon liquidateur de Mr Leglise. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 janvier 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 mars 2009 |
Limite de revendication | 09 février 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 mai 2009 |
Société
Nom | LEGLISE |
Prénom | Monique |
Adresse | RUE LE BORDELAIS |
Code Postal | 33210 |
Ville | COIMERES |
Numéro SIRET | 430429720 |
Activité | restaurant bar |
Enseigne | RESTAURANT LE BORDELAIS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 juil. 2009 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 932,25 | 13 333,26 | 14 509,62 | 34 775,13 | 36 775,13 | |
Cont / Rejeté | -42,00 | -42,00 | -2 042,00 | |||
Déposé | 6 932,25 | 13 291,26 | 14 509,62 | 34 733,13 | ||
Etat des créances | 5 431,32 | 13 062,18 | 14 509,62 | 33 003,12 | 33 003,12 | |
Passif résiduel | 5 431,32 | 13 062,18 | 14 509,62 | 33 003,12 | 33 003,12 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 042,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 oct. 2014 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 3 809,05 | 3 809,05 | 3 809,05 | |||
Déposé | 3 809,05 | 3 809,05 | ||||
Payé | -1 076,40 | -1 076,40 | -1 076,40 | |||
Passif résiduel | 2 732,65 | 2 732,65 | 2 732,65 |
Contact
