8012 - SARL EDISUD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8012 |
Nom | EDISUD SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Antoine BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 200900126 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 janvier 2009 |
Publication BODACC | 18 février 2009 |
Observation | Les opérations de vente aux enchères publiques sont actuellement en cours. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 avril 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 juin 2009 |
Limite de revendication | 18 mai 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 août 2009 |
Société
Nom | EDISUD |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 69 CHEMIN DE PARDIES |
Code Postal | 33380 |
Ville | BIGANOS |
Numéro SIRET | 433883675 |
Activité | ENLEVEMENT, TRANSPORT, COLLECTE DE DECHETS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 mars 2010 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 338 034,16 | 209 291,01 | 3 741 948,70 | 5 832 915,90 | 10 122 189,77 | 10 598 736,77 |
Cont / Rejeté | -169 017,58 | -22 113,42 | -85 001,39 | -5 831 955,22 | -6 108 087,61 | -6 584 634,61 |
Déposé | 169 016,58 | 187 177,59 | 3 656 947,31 | 960,68 | 4 014 102,16 | |
Etat des créances | 169 016,58 | 192 570,59 | 7 292 664,32 | 960,68 | 7 655 212,17 | 7 655 212,17 |
Payé | -169 016,58 | -169 016,58 | -169 016,58 | |||
Passif résiduel | 192 570,59 | 7 292 664,32 | 960,68 | 7 486 195,59 | 7 486 195,59 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 746 937,02 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 août 2015 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 6 200,54 | 13 815,00 | 20 015,54 | 20 015,54 | ||
Déposé | 6 200,54 | 13 815,00 | 20 015,54 | |||
Payé | -345,76 | -345,76 | -345,76 | |||
Passif résiduel | 5 854,78 | 13 815,00 | 19 669,78 | 19 669,78 |
Contact
