8128 - Arnaud BOUYER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8128 |
Nom | BOUYER Arnaud |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Numéro Greffe | 200900417 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 avril 2009 |
Publication BODACC | 24 avril 2009 |
Observation | Terrain indivis vendu. Le notaire a pris du retard dans la signature ( confer mail du 22.06.22) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 juin 2009 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2009 |
Limite de revendication | 24 juillet 2009 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 octobre 2009 |
Société
Nom | BOUYER |
Prénom | Arnaud |
Adresse | 1 rue ZA Pingouleau |
Code Postal | 33590 |
Ville | SAINT VIVIEN DE MEDOC |
Numéro SIRET | 378650170 |
Activité | Vente et location de mobil-home, installation, terrasses, accessoires, aide à la vente de mobil-home. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 oct. 2009 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 69 416,80 | 71 616,88 | 141 033,68 | 141 102,68 | ||
Cont / Rejeté | -69,00 | |||||
Déposé | 69 416,80 | 69 416,80 | ||||
Etat des créances | 69 485,80 | 69 485,80 | 69 485,80 | |||
Passif résiduel | 69 485,80 | 71 616,88 | 141 102,68 | 141 102,68 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 oct. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 717,60 | 717,60 | 717,60 | |||
Déposé | 717,60 | 717,60 | ||||
Payé | -717,60 | -717,60 | -717,60 | |||
Passif résiduel |
Contact
