9537 - Alain GRINFEDER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9537 |
Nom | GRINFEDER Alain |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Contrôleur | ORDRE DES PHARMACIENS |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2012J00564 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 juin 2012 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 05 juin 2013 |
Publication BODACC | 22 juin 2012 |
Observation | Vente du fonds de commerce signée le 10.01.2014 pour 100KE, sous condition suspensive de l'autorisation d'exploiter, et engagement de prendre possession au 1.04.2014. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2012 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 octobre 2012 |
Limite de revendication | 24 septembre 2012 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 décembre 2012 |
Société
Nom | GRINFEDER |
Prénom | Alain |
Adresse | 11 PLACE GAMBETTA |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 353035249 |
Activité | Officine de pharmacie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juil. 2013 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 9 389,82 | 685 589,44 | 573 827,32 | 144 301,05 | 1 413 107,63 | 1 604 688,63 |
Cont / Rejeté | -19 808,22 | -36 674,97 | -56 483,19 | -248 064,19 | ||
Déposé | 9 389,82 | 665 781,22 | 528 783,88 | 144 301,05 | 1 348 255,97 | |
Etat des créances | 70 405,74 | 881 407,13 | 626 684,06 | 995,22 | 1 579 492,15 | 1 579 492,15 |
Payé | -70 405,74 | -190 006,40 | -260 412,14 | -260 412,14 | ||
Passif résiduel | 691 400,73 | 635 052,53 | 995,22 | 1 327 448,48 | 1 327 448,48 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 147 222,77 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 nov. 2014 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 27 073,73 | 119 333,49 | 56 737,65 | 203 144,87 | 203 144,87 | |
Déposé | 27 073,73 | 110 016,07 | 56 737,65 | 193 827,45 | ||
Payé | -23 866,30 | -32 777,86 | -56 644,16 | -56 644,16 | ||
Passif résiduel | 71 376,01 | 56 737,65 | 128 113,66 | 128 113,66 |
Contact
