10494 - SA RELAIS DE MARGAUX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10494 |
Nom | RELAIS DE MARGAUX SA |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Contrôleur | CGEA DE BORDEAUX |
Commissaire de justice | Maître Antoine BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2014J00482 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 mai 2014 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 30 septembre 2015 |
Publication BODACC | 25 mai 2014 |
Observation | Délibéré sur les deux plans (continuation et cession) pour le 25.02.2015. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 juillet 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 septembre 2014 |
Limite de revendication | 25 août 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 novembre 2014 |
Société
Nom | RELAIS DE MARGAUX |
Forme Juridique | SA |
Adresse | CHEMIN DE L'ILE VINCENT |
Code Postal | 33460 |
Ville | MARGAUX |
Numéro SIRET | 343833422 |
Activité | exploitation d'un hôtel restaurant d'un golf et d'un spa |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 févr. 2015 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 113 964,62 | 4 574 672,47 | 4 249 504,70 | 373 268,96 | 9 311 410,75 | 9 883 049,18 |
Cont / Rejeté | -1,00 | -3 988 766,19 | -272 095,32 | -14 078,32 | -4 274 940,83 | -4 846 579,26 |
Déposé | 113 963,62 | 585 906,28 | 3 977 409,38 | 359 190,64 | 5 036 469,92 | |
Etat des créances | 113 963,62 | 4 741 748,10 | 4 063 656,78 | 5 024,00 | 8 924 392,50 | 8 924 392,50 |
Payé | -113 963,62 | -329 751,43 | -443 715,05 | -443 715,05 | ||
Passif résiduel | 4 411 996,67 | 4 063 656,78 | 5 024,00 | 8 480 677,45 | 8 480 677,45 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 596 941,89 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 oct. 2016 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 658 449,60 | 24 471,14 | 682 920,74 | 682 920,74 | ||
Déposé | 658 449,60 | 24 471,14 | 682 920,74 | |||
Payé | -597 634,60 | -24 471,14 | -622 105,74 | -622 105,74 | ||
Passif résiduel |
Contact
