10718 - EARL BENOIT
Nom | BENOIT EARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 novembre 2014 |
Date de Jugement de Clôture | 29 juin 2023 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 nov. 2015 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 55 355,64 | 305 973,42 | 566 542,93 | 927 871,99 | 967 871,99 | |
Cont / Rejeté | -8 452,00 | -8 452,00 | -48 452,00 | |||
Déposé | 55 355,64 | 305 973,42 | 558 090,93 | 919 419,99 | ||
Etat des créances | 55 355,64 | 319 889,94 | 558 090,93 | 933 336,51 | 933 336,51 | |
Payé | -55 355,64 | -225 934,09 | -1 439,72 | -282 729,45 | -282 729,45 | |
Passif résiduel | 93 955,85 | 556 651,21 | 650 607,06 | 650 607,06 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 34 535,48 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 févr. 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 17 684,36 | 28 933,85 | 6 023,00 | 52 641,21 | 52 641,21 | |
Déposé | 17 684,36 | 28 073,11 | 6 023,00 | 51 780,47 | ||
Payé | -17 684,36 | -28 933,85 | -6 023,00 | -52 641,21 | -52 641,21 | |
Passif résiduel |
Aucun montant non définitif
Contact
