11164 - SARL NEW YORK STALINGRAD
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11164 |
Nom | NEW YORK STALINGRAD SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | SELARL SAHUQUET ET CIE |
Numéro Greffe | 2015j01142 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 novembre 2015 |
Publication BODACC | 03 décembre 2015 |
Observation | Débiteur rendu insolvable |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 février 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 avril 2016 |
Limite de revendication | 03 mars 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 juin 2016 |
Société
Nom | NEW YORK STALINGRAD |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 6 PLACE DE STALINGRAD |
Code Postal | 33100 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 498107291 |
Activité | bar restaurant |
Enseigne | LE NYS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 juil. 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 685,48 | 559 272,15 | 295 990,52 | 68 303,66 | 937 251,81 | 978 261,81 |
Cont / Rejeté | -3,00 | -251 522,00 | -59 197,20 | -310 722,20 | -351 732,20 | |
Déposé | 13 682,48 | 299 953,07 | 236 693,32 | 68 303,66 | 618 632,53 | |
Etat des créances | 15 472,69 | 311 236,19 | 258 700,92 | 65 521,68 | 650 931,48 | 650 931,48 |
Payé | -13 682,48 | -150 468,73 | -164 151,21 | -164 151,21 | ||
Passif résiduel | 1 790,21 | 185 834,54 | 258 800,92 | 65 521,68 | 511 947,35 | 511 947,35 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 314 082,43 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 mai 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 4 164,81 | 17 346,69 | 308,00 | 21 819,50 | 21 819,50 | |
Déposé | 4 164,81 | 12 717,66 | 308,00 | 17 190,47 | ||
Payé | -4 164,81 | -6 497,95 | -308,00 | -10 970,76 | -10 970,76 | |
Passif résiduel | 10 848,74 | 10 848,74 | 10 848,74 |
Contact
