11189 - SAS PATATE HEIN LA (LA PATATERIE)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11189 |
Nom | PATATE HEIN LA (LA PATATERIE) SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Antoine BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2015J01217 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 décembre 2015 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 septembre 2016 |
Publication BODACC | 24 décembre 2015 |
Observation | CIA DEMANDEE LE 11.05.2017 (sursis) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 février 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 avril 2016 |
Limite de revendication | 24 mars 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 24 juin 2016 |
Société
Nom | PATATE HEIN LA (LA PATATERIE) |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | AVENUE DE MAGUDAS - PARC DE MAGUDAS |
Code Postal | 33185 |
Ville | LE HAILLAN |
Numéro SIRET | 751296294 |
Activité | Restauration |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 juin 2016 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 28 997,33 | 69 243,72 | 51 180,60 | 300 119,28 | 449 540,93 | 454 489,93 |
Cont / Rejeté | -563,93 | -10 650,62 | -766,26 | -11 980,81 | -16 929,81 | |
Déposé | 62 722,79 | 40 529,98 | 299 353,02 | 402 605,79 | ||
Etat des créances | 28 517,92 | 40 529,98 | 299 353,02 | 368 400,92 | 368 400,92 | |
Passif résiduel | 28 997,33 | 34 474,92 | 40 529,98 | 299 353,02 | 403 355,25 | 403 355,25 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 11 980,81 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 févr. 2017 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 13 992,52 | 18 328,00 | 25 739,94 | 58 060,46 | 58 060,46 | |
Déposé | 13 992,52 | 18 328,00 | 25 363,50 | 57 684,02 | ||
Payé | -1 059,60 | -1 059,60 | -1 059,60 | |||
Passif résiduel | 13 992,52 | 18 328,00 | 24 680,34 | 57 000,86 | 57 000,86 |
Contact
