11220 - SARL MELLADO ARMATURES (MAPS)
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11220 |
Nom | MELLADO ARMATURES (MAPS) SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Antoine BRISCADIEU |
Numéro Greffe | 2016J00013 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 janvier 2016 |
Cession | 30 mars 2016 |
Publication BODACC | 22 janvier 2016 |
Observation | Poursuite d'activité jusqu'au 06/03/2016 pour rechercher un repreneur. Le règlement du passif dépendra des conditions de cession. |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 mars 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 mai 2016 |
Limite de revendication | 22 avril 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 juillet 2016 |
Société
Nom | MELLADO ARMATURES (MAPS) |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | CHEMIN DE LISSANDRE |
Code Postal | 33150 |
Ville | CENON |
Numéro SIRET | 418838678 |
Activité | Fabrication et pose d'armatures métalliques. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 oct. 2016 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 62 391,70 | 764 701,70 | 3 097 749,00 | 23 718,70 | 3 948 561,10 | 4 443 251,10 |
| Cont / Rejeté | -2 001,12 | -2 001,12 | -496 691,12 | |||
| Déposé | 62 391,70 | 764 701,70 | 3 073 324,17 | 23 718,70 | 3 924 136,27 | |
| Etat des créances | 62 391,70 | 902 622,70 | 3 074 924,37 | 4 039 938,77 | 4 039 938,77 | |
| Payé | -62 391,70 | -62 391,70 | -62 391,70 | |||
| Passif résiduel | 902 622,70 | 3 097 348,08 | 3 999 970,78 | 3 999 970,78 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 358 770,12 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 mars 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 59 732,96 | 12 052,00 | 41 253,76 | 113 038,72 | 113 038,72 | |
| Déposé | 59 732,96 | 12 052,00 | 41 253,76 | 113 038,72 | ||
| Payé | -59 732,96 | -10 926,00 | -70 658,96 | -70 658,96 | ||
| Passif résiduel | 1 126,00 | 41 253,76 | 42 379,76 | 42 379,76 |
Contact
Demande de renseignement

remplir votre déclaration en ligne