11731 - SAS ATHOS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11731 |
Nom | ATHOS SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Contrôleur | CGEA DE BORDEAUX |
Contrôleur | SCP DAGG |
Contrôleur | SOCIETE EUROPEENNE DES BEURRES |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2017J00244 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 mars 2017 |
Conversion en Redressement judiciaire | 29 novembre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 20 décembre 2017 |
Cession | 20 décembre 2017 |
Publication BODACC | 21 mars 2017 |
Observation | Levée de la clause d'inaliénabilité autorisée par le Tribunal, à la demande de Maître TRASSARD. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 mai 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 juillet 2017 |
Limite de revendication | 21 juin 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 septembre 2017 |
Société
Nom | ATHOS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 57 AVENUE DE MONTAIGNE |
Code Postal | 33160 |
Ville | SAINT-MÉDARD-EN-JALLES |
Numéro SIRET | 483373965 |
Activité | Boulangerie, pâtisserie |
Enseigne | JEAN NOEL SANS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 mars 2018 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 15 910,57 | 82 797,51 | 129 306,76 | 28 866,54 | 256 881,38 | 421 679,95 |
Cont / Rejeté | -16 435,57 | -15 093,06 | -28 866,54 | -60 395,17 | -225 183,74 | |
Déposé | 15 910,57 | 65 843,02 | 114 213,70 | 195 967,29 | ||
Etat des créances | 33 593,81 | 69 097,62 | 134 316,83 | 237 008,26 | 237 008,26 | |
Payé | -33 593,81 | -518,92 | -34 112,73 | -34 112,73 | ||
Passif résiduel | 69 097,62 | 134 316,83 | 203 414,45 | 203 414,45 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Rejet | 202 299,57 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 juil. 2024 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 17 461,71 | 59 579,01 | 16 802,69 | 93 843,41 | 93 843,41 | |
Déposé | 17 461,71 | 59 579,01 | 16 802,69 | 93 843,41 | ||
Payé | -17 461,71 | -20 677,41 | -38 139,12 | -38 139,12 | ||
Passif résiduel | 38 901,60 | 16 802,69 | 55 704,29 | 55 704,29 |
Contact
