11805 - EURL GUINVAL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11805 |
Nom | GUINVAL EURL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Bernard BAUJET23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Bernard BAUJET |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2017J00456 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 mai 2017 |
Conversion en Redressement judiciaire | 07 juin 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 juillet 2017 |
Publication BODACC | 01 juin 2017 |
Observation | Dossiers débiteurs arrêté |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 août 2017 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 octobre 2017 |
Limite de revendication | 01 septembre 2017 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 décembre 2017 |
Société
Nom | GUINVAL |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | PARC D'ACTIVITES DE LA PRADE |
Code Postal | 33650 |
Ville | SAINT-MÉDARD-D'EYRANS |
Numéro SIRET | 444052310 |
Activité | Exploitation d'entreprises ayant pour objet d'acquérir, assembler et commercialiser tous produits d'électricité. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 nov. 2017 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 207 216,04 | 140 886,55 | 4 221 225,76 | 234 430,55 | 4 803 758,90 | 5 093 588,90 |
Cont / Rejeté | -17 506,03 | -17 506,03 | -307 336,03 | |||
Déposé | 207 216,04 | 123 380,52 | 330 596,56 | |||
Etat des créances | 212 455,65 | 147 395,52 | 359 851,17 | 359 851,17 | ||
Payé | -48 000,00 | -48 000,00 | -48 000,00 | |||
Passif résiduel | 164 455,65 | 147 395,52 | 4 221 225,76 | 234 430,55 | 4 767 507,48 | 4 767 507,48 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 283 321,03 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 17 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 97 933,99 | 65 023,65 | 6 706,25 | 169 663,89 | 169 663,89 | |
Déposé | 97 933,99 | 65 023,65 | 6 706,25 | 169 663,89 | ||
Payé | -1 287,80 | -2 152,17 | -3 439,97 | -3 439,97 | ||
Passif résiduel | 96 646,19 | 62 871,48 | 6 706,25 | 166 223,92 | 166 223,92 |
Contact
