11988 - SARL LESPARRE PRESSE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
|---|---|---|---|
| 6 déc. 2017 | BAIL COMMERCIAL | FONDS DE COMMERCE | BAIL COMMERCIAL - 635 KB |
| 8 déc. 2017 | BUREAU | FONDS DE COMMERCE | BUREAU - 425 KB |
| 8 déc. 2017 | MAGASIN 3 | FONDS DE COMMERCE | MAGASIN 3 - 470 KB |
| 8 déc. 2017 | MAGASIN 2 | FONDS DE COMMERCE | MAGASIN 2 - 394 KB |
| 8 déc. 2017 | MAGASIN 1 | FONDS DE COMMERCE | MAGASIN 1 - 436 KB |
| 8 déc. 2017 | PHOTO EXTERIEUR 2 | FONDS DE COMMERCE | PHOTO EXTERIEUR 2 - 300 KB |
| 8 déc. 2017 | PHOTO EXTERIEUR 1 | FONDS DE COMMERCE | PHOTO EXTERIEUR 1 - 268 KB |
| 6 déc. 2017 | COMPTES de 2014 à 2017 | CORRESPONDANCE | COMPTES de 2014 à 2017 - 614 KB |
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11988 |
Nom | LESPARRE PRESSE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 2017J00943 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 novembre 2017 |
Publication BODACC | 05 décembre 2017 |
Observation | Le règlement du passif dépendra des conditions de cession du fonds de commerce pour lequel un acquéreur est recherché au prix de 89 000 €. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 février 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 avril 2018 |
Limite de revendication | 05 mars 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 juin 2018 |
Société
Nom | LESPARRE PRESSE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 25 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU |
Code Postal | 33340 |
Ville | LESPARRE |
Numéro SIRET | 398488569 |
Activité | librairie presse |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 25 janv. 2019 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 36 786,77 | 174 125,33 | 9 615,94 | 220 528,04 | 220 528,04 | |
| Cont / Rejeté | -15 923,70 | -140 158,95 | -156 082,65 | -156 082,65 | ||
| Déposé | 20 863,07 | 33 966,38 | 9 615,94 | 64 445,39 | ||
| Etat des créances | 20 863,07 | 36 809,46 | 9 615,94 | 67 288,47 | 67 975,79 | |
| Passif résiduel | 20 863,07 | 36 809,46 | 9 615,94 | 67 288,47 | 67 975,79 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 687,32 |
| Non définitif | 687,32 |
| Rejet | 151 900,81 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement

![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png)
remplir votre déclaration en ligne