12190 - Association TRD 33
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12190 |
Nom | TRD 33 Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de BORDEAUX |
Juge-Commissaire | Madame Marie-Aude DEL BOCA |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | SCP BLANCHY LACOMBE |
Numéro Greffe | 18/02388 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 avril 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 19 octobre 2018 |
Publication BODACC | 17 juin 2018 |
Observation | A la suite des réalisations d'actif et des procédures judiciaires, il n'y aura aucun espoir de règlement au profit des créanciers. Toutes les créances seront irrécouvrables. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 août 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 octobre 2018 |
Limite de revendication | 17 septembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 décembre 2018 |
Société
Nom | TRD 33 |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 13 rue Ferrère |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 512979360 |
Activité | Transports routiers réguliers de voyageurs. |
Enseigne | TRANSPORT RURAL A LA DEMANDE GIRONDE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 juin 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 152 020,93 | 92 412,45 | 49 673,00 | 184 031,11 | 478 137,49 | 682 637,49 |
Cont / Rejeté | -1,00 | -1,00 | -22 283,71 | -184 031,11 | -206 316,82 | -410 816,82 |
Déposé | 152 019,93 | 92 411,45 | 27 389,29 | 271 820,67 | ||
Etat des créances | 155 558,87 | 173 211,85 | 29 644,69 | 358 415,41 | 358 415,41 | |
Payé | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | |||
Passif résiduel | 65 558,87 | 173 211,85 | 29 644,69 | 268 415,41 | 268 415,41 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 328 902,95 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 23 avr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 20 819,69 | 44 429,89 | 14 010,38 | 79 259,96 | 79 259,96 | |
Déposé | 20 819,69 | 44 429,89 | 14 010,38 | 79 259,96 | ||
Payé | -1 193,07 | -381,45 | -1 574,52 | -1 574,52 | ||
Passif résiduel | 19 626,62 | 44 048,44 | 14 010,38 | 77 685,44 | 77 685,44 |
Contact
