12254 - Catherine FOUET
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12254 |
Nom | FOUET Catherine |
Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) |
Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL |
Juge suppléante | Madame Caroline LERMIGNY |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Jean Claude LASBUGUES |
Numéro Greffe | 15/01668 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 juin 2018 |
Publication BODACC | 17 août 2018 |
Observation | Concernant l'action engagée contre le GAEC : renvoi à l'audience du 06.04.2022 à 09 h 30. Renvoi à l'audience des Référés du 11 mai 2022 à 09 h 30.Renvoi à l'audience de mise en état du 14.02.2023. Renvoi à l'audience du 04.04.2023. Renvoi à l'audience du 07.11.2023. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 octobre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 décembre 2018 |
Limite de revendication | 17 novembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 février 2019 |
Société
Nom | FOUET |
Prénom | Catherine |
Adresse | La Jaroussière |
Code Postal | 16240 |
Ville | LA FORÊT-DE-TESSÉ |
Activité | Exploitante agricole |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 juin 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 22 135,51 | 96 938,86 | 119 074,37 | 129 736,89 | ||
Cont / Rejeté | -11 194,48 | -603,87 | -11 798,35 | -22 460,87 | ||
Déposé | 10 941,03 | 96 334,99 | 107 276,02 | |||
Etat des créances | 31 493,03 | 96 334,99 | 603,87 | 128 431,89 | 128 431,89 | |
Passif résiduel | 31 493,03 | 96 334,99 | 603,87 | 128 431,89 | 128 431,89 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 305,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
