12269 - Association COGNAC CHARENTE BASKET BALL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12269 | 
| Nom | COGNAC CHARENTE BASKET BALL Association | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) | 
| Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL | 
| Juge suppléante | Madame Caroline LERMIGNY | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SCP JUGE & TASSET | 
| Numéro Greffe | 18/00941 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 02 juillet 2018 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 24 août 2018 | 
| Publication BODACC | 26 août 2018 | 
| Observation | Prochaine audience le 11/09/2018 à 9h en Chambre du Conseil. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 26 octobre 2018 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 décembre 2018 | 
| Limite de revendication | 26 novembre 2018 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 février 2019 | 
Société
| Nom | COGNAC CHARENTE BASKET BALL | 
| Forme Juridique | Association | 
| Adresse | Complexe des Vauzelles - 2 rue du bleu nacré | 
| Code Postal | 16100 | 
| Ville | CHÂTEAUBERNARD | 
| Numéro SIRET | 409463742 | 
| Activité | Association sportive. | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 20 août 2019 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 76 394,53 | 254 330,74 | 473 932,02 | 202 745,45 | 1 007 402,74 | 1 008 202,74 | 
| Cont / Rejeté | -2,00 | -2,00 | -33 915,57 | -33 919,57 | -34 719,57 | |
| Déposé | 76 392,53 | 254 328,74 | 440 016,45 | 202 745,45 | 973 483,17 | |
| Etat des créances | 77 266,45 | 262 284,44 | 462 338,32 | 202 745,45 | 1 004 634,66 | 1 004 634,66 | 
| Payé | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | |||
| Passif résiduel | 67 266,45 | 262 284,44 | 462 338,32 | 202 745,45 | 994 634,66 | 994 634,66 | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 18 273,70 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 02 mai 2019 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 22 052,41 | 65 278,71 | 2 956,39 | 90 287,51 | 90 287,51 | |
| Déposé | 22 052,41 | 51 937,71 | 2 913,09 | 76 903,21 | ||
| Passif résiduel | 30 553,24 | 65 278,71 | 2 956,39 | 98 788,34 | 98 788,34 | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne