12274 - SCI CYCLAMENS (LES)
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Catégorie ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | 
|---|---|---|---|
| 10 déc. 2021 | JUGEMENT DU 09.12.2021 PROROGEANT LE DELAI DE LJ | PROCEDURE | JUGEMENT DU 09.12.2021 PROROGEANT LE DELAI DE LJ - 122 KB | 
| 4 janv. 2024 | JUGEMENT DU 21.12.2023 PROROGEANT LE DELAI DE LJ | PROCEDURE | JUGEMENT DU 21.12.2023 PROROGEANT LE DELAI DE LJ - 189 KB | 
| 5 mai 2025 | JUGEMENT DE CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF | PROCEDURE | JUGEMENT DE CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF - 258 KB | 
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 12274 | 
| Nom | CYCLAMENS (LES) SCI | 
| Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) | 
| Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL | 
| Juge suppléante | Madame Caroline LERMIGNY | 
| Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Maître Paul-Antoine SILVESTRI | 
| Commissaire de justice | SCP JUGE & TASSET | 
| Numéro Greffe | 18/00993 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 05 juillet 2018 | 
| Conversion en Liquidation judiciaire | 15 octobre 2018 | 
| Publication BODACC | 19 août 2018 | 
| Observation | Par jugement du 05.07.2018, le Tribunal Judiciaire d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LES CYCLAMENS. | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 19 octobre 2018 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 décembre 2018 | 
| Limite de revendication | 19 novembre 2018 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 février 2019 | 
Société
| Nom | CYCLAMENS (LES) | 
| Forme Juridique | SCI | 
| Adresse | LE BOURG | 
| Code Postal | 16450 | 
| Ville | SAINT-LAURENT-DE-CÉRIS | 
| Numéro SIRET | 394523948 | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 27 mai 2019 | 
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 99 276,90 | 1 941,08 | 101 217,98 | 104 717,98 | ||
| Cont / Rejeté | -3 500,00 | |||||
| Déposé | 99 276,90 | 1 941,08 | 101 217,98 | |||
| Etat des créances | 82 776,90 | 1 941,08 | 84 717,98 | 84 717,98 | ||
| Payé | -82 776,90 | -1 941,08 | -84 717,98 | -84 717,98 | ||
| Passif résiduel | 
| Type | Montant | 
|---|---|
| Rejet | 20 000,00 | 
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
| Date de dépôt | 28 sept. 2020 | 
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 27 743,53 | 27 743,53 | 27 743,53 | |||
| Déposé | 14 869,24 | 14 869,24 | ||||
| Payé | -27 743,53 | -27 743,53 | -27 743,53 | |||
| Passif résiduel | 
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement

 remplir votre déclaration en ligne
remplir votre déclaration en ligne