12358 - Laurent FOUET
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12358 |
Nom | FOUET Laurent |
Tribunal | Tribunal Judiciaire D'ANGOULEME (TGI) |
Juge-Commissaire | Madame Virginie SPIRLET MARCHAL |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Jean-Philippe GELE |
Numéro Greffe | 18/01884 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 octobre 2018 |
Publication BODACC | 30 octobre 2018 |
Observation | Concernant l'action engagée contre le GAEC, renvoi à l'audience du 06.04.2022 à 09 h 30. Renvoi à l'audience des Référés du 11 mai 2022 à 09 h 30. Renvoi au 25.10.2022. Renvoi à la mise en état du 14 février 2023. Renvoi à l'audience du 04.04.2023. Renvoi au 16.05.2023. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 31 décembre 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 février 2019 |
Limite de revendication | 30 janvier 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 avril 2019 |
Société
Nom | FOUET |
Prénom | Laurent |
Adresse | 3 rue du Puy de Bourrin |
Code Postal | 79190 |
Ville | SAUZÉ-VAUSSAIS |
Activité | Agriculteur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 août 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 25 765,55 | 112 865,95 | 138 631,50 | 149 303,02 | ||
Cont / Rejeté | -14 831,17 | -2 317,00 | -17 148,17 | -27 819,69 | ||
Déposé | 10 934,38 | 110 548,95 | 121 483,33 | |||
Etat des créances | 28 354,55 | 119 283,47 | 147 638,02 | 147 638,02 | ||
Passif résiduel | 28 354,55 | 119 283,47 | 147 638,02 | 147 638,02 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 665,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
