12371 - SARL ETS SABRON & FILS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 12371 |
Nom | ETS SABRON & FILS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe LATASTE |
Liquidateur | SCP SILVESTRI - BAUJETMaître Jean-Denis SILVESTRI23 Rue Chai des Farines33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Jean-Denis SILVESTRI |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2018J00878 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 octobre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 25 septembre 2019 |
Publication BODACC | 13 novembre 2018 |
Observation | Recouvrement comptes clients en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 janvier 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 mars 2019 |
Limite de revendication | 13 février 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 mai 2019 |
Société
Nom | ETS SABRON & FILS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 67, rue Lagrange |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 472200435 |
Activité | Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'entreprise de plâtrerie, peinture, second oeuvre du bâtiment |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 sept. 2019 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 55 034,50 | 355 323,15 | 411 490,59 | 99 641,52 | 921 489,76 | 1 790 375,76 |
Cont / Rejeté | -1,00 | -177 442,29 | -87 723,30 | -99 641,52 | -364 808,11 | -1 233 694,11 |
Déposé | 55 033,50 | 84 923,55 | 284 548,15 | 424 505,20 | ||
Etat des créances | 196 849,78 | 148 531,55 | 339 025,91 | 684 407,24 | 684 407,24 | |
Payé | -155 000,00 | -155 000,00 | -155 000,00 | |||
Passif résiduel | 41 849,78 | 241 488,86 | 378 245,05 | 661 583,69 | 661 583,69 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 1 115 608,35 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 juin 2023 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 51 936,73 | 46 053,31 | 3 698,56 | 101 688,60 | 101 688,60 | |
Déposé | 51 936,73 | 46 053,31 | 3 698,56 | 101 688,60 | ||
Payé | -1 848,01 | -1 848,01 | -1 848,01 | |||
Passif résiduel | 50 088,72 | 46 053,31 | 3 698,56 | 99 840,59 | 99 840,59 |
Contact
